基本価格
24,300円/㎥(税抜)
栃木県北部生コンクリート協同組合
2025年4月1日版
普通コンクリート
呼び強度 |
普通セメント(N) | 高炉セメントB種(BB) | 早強セメント(H) |
---|---|---|---|
18 | 基本価格 | 基本価格 | +1,000 |
21 | +300 | +300 | +1,300 |
24 | +600 | +600 | +1,800 |
27 | +1,000 | +1,000 | +2,200 |
30 | +1,500 | +1,500 | +2,900 |
33 | +2,050 | +2,050 | +3,550 |
36 | +2,550 | +2,550 | +4,250 |
40 | +3,200 | +3,200 | +5,000 |
42 | +3,600 | +3,600 | +5,600 |
45 | +4,200 | +4,200 | +6,200 |
高性能AE減水剤
呼び強度 |
普通セメント(N) | 高炉セメントB種(BB) | 早強セメント(H) |
---|---|---|---|
27 | +2,300 | +2,300 | +3,500 |
30 | +3,000 | +3,000 | +4,400 |
33 | +3,650 | +3,650 | +5,150 |
36 | +4,250 | +4,250 | +5,950 |
40 | +5,100 | +5,100 | +6,900 |
42 | +5,900 | +5,900 | +7,900 |
45 | +6,700 | +6,700 | +8,700 |
舗装コンクリート
呼び強度 |
普通セメント(N) | 高炉セメントB種(BB) | 早強セメント(H) |
---|---|---|---|
曲げ4.5 | +3,500 | +3,500 | +5,500 |
モルタル
種類 | 普通セメント(N) | 高炉セメントB種(BB) | 早強セメント(H) |
---|---|---|---|
モルタル1:1 | +11,000 | +11,000 | +13,000 |
モルタル1:2 | +6,000 | +6,000 | +8,000 |
モルタル1:3 | +4,500 | +4,500 | +6,500 |
モルタル1:4 | +3,500 | +3,500 | +5,500 |
吹付モルタル1:4 | +6,000 | +6,000 | +8,000 |
モルタル1:5 | +2,500 | +2,500 | +4,500 |
※下記の付帯条項もご参照お願いします。
付帯条項
- 水セメント比(W/C)または、セメント量指定の場合は、呼び強度に換算して適用いたします。
- 単位水量指定の場合は、別途協議見積となります。
- 高性能AE減水剤を使用する場合は、設計書及び仕様書の単位水量の上限値を確認の上、出荷予定工場の選定打合せをお願いいたします。
- 石灰系骨材(2005)を使用する場合は、別途見積となります。
- 上記価格は変動する可能性があります。
- 上記金額は消費税を含んでおりません。
印刷用PDF
※税込表示は、『各種料金表』ページをご覧ください。